
National Parks of India in Hindi | भारत के राष्ट्रीय उद्यान
मानवीय गतिविधियों के कारण आज जीव-जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया है। इस वजह से जहां कई जीव लुप्त हो चुके हैं, वहीं कई जीव जंतु लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में इन जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया जाता है।
ऐसी जगहों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया जाता है जो अपने प्राकृतिक क्षेत्र व पारिस्थितिक के आधार पर जीव जंतु के लिए विशेष महत्व रखती हो। इन्हीं स्थानों पर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। इस आर्टिकल में हम आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks Of India) के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं:-
राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है?
एक ऐसा उद्यान या क्षेत्र जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली ने औपचारिक रूप से संरक्षित किया हो, उसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की परिभाषा के मुताबिक उन इलाकों को राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में रखा जाता है जो पारिस्थितिक और जूलॉजी के हिसाब से अपना महत्व रखते हैं जिससे वहां रहने वाले वन्यजीव तथा प्रकृति का संरक्षण अच्छे से किया जा सके।
राष्ट्रीय उद्यानों में मनुष्य, प्रकृति व जीव जंतुओं के साथ खिलवाड़ करना तथा इन स्थानों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के पीछे का मकसद वन्यजीवों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित करना होता है।
जानकारी के लिए आपको बता दें, विश्व में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान टोबेगो में 1776 में स्थापित किया गया था। कई अन्य देशों में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं जिनमें प्राचीन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि शामिल है। विभिन्न देशों के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में अलग-अलग नियम और विनियम होते हैं। हालांकि इन सबका मकसद है, जीव जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में मवेशियों का शिकार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होता है। जहां अभयारण्यों में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है वहीं राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं। गौरतलब है कि भारत में अभी कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है।
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची (List of National Parks of India)
| क्रमांक | नेशनल पार्क | स्थापना (वर्ष) | राज्य (स्थान) | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | 
| 1. | पपीकोंडा नेशनल पार्क | 2008 | आंध्र प्रदेश | 1012.86 वर्ग किलोमीटर | 
| 2. | राजीव गांधी नेशनल पार्क | 2005 | आंध्र प्रदेश | 2.40 वर्ग किलोमीटर | 
| 3. | गलातया नेशनल पार्क | 1992 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 110 वर्ग किलोमीटर | 
| 4. | श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क | 1989 | आंध्र प्रदेश | 353.62 वर्ग किलोमीटर | 
| 5. | कासू ब्रह्मानन्दा रेड्डी नेशनल पार्क | 1994 | तेलंगाना | 1.43 वर्ग किलोमीटर | 
| 6. | महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क | 1994 | तेलंगाना | 14.59 वर्ग किलोमीटर | 
| 7. | मृगवानी नेशनल पार्क | 1994 | तेलंगाना | 3.60 वर्ग किलोमीटर | 
| 8. | नामडफा नेशनल पार्क | 1983 | अरुणाचल प्रदेश | 1807.82 वर्ग किलोमीटर | 
| 9. | मुलिंग नेशनल पार्क | 1986 | अरुणाचल प्रदेश | 483 वर्ग किलोमीटर | 
| 10. | डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क | 1999 | असम | 340 वर्ग किलोमीटर | 
| 11. | काजीरंगा नेशनल पार्क | 1974 | असम | 858.98 वर्ग किलोमीटर | 
| 12. | मानस नेशनल पार्क | 1990 | असम | 500 वर्ग किलोमीटर | 
| 13. | नेमरी नेशनल पार्क | 1998 | असम | 200 वर्ग किलोमीटर | 
| 14. | ओरंग नेशनल पार्क | 1999 | असम | 78.81 वर्ग किलोमीटर | 
| 15. | वाल्मीकि नेशनल पार्क | 1989 | बिहार | 335.65 वर्ग किलोमीटर | 
| 16. | इंद्रावती नेशनल पार्क | 1982 | छत्तीसगढ़ | 1258.37 वर्ग किलोमीटर | 
| 17. | कांगर घाटी नेशनल पार्क | 1982 | छत्तीसगढ़ | 200 वर्ग किलोमीटर | 
| 18. | हीमिस नेशनल पार्क | 1981 | जम्मू और कश्मीर | 3350 वर्ग किलोमीटर | 
| 19. | गुरु घासीदास नेशनल पार्क | 1981 | छत्तीसगढ़ | 1440.71 वर्ग किलोमीटर | 
| 20. | भगवान महावीर नेशनल पार्क | 1992 | गोवा | 107 वर्ग किलोमीटर | 
| 21. | काला हिरण नेशनल पार्क | 1976 | गुजरात | 34.53 वर्ग किलोमीटर | 
| 22. | गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क | 1975 | गुजरात | 258.71 वर्ग किलोमीटर | 
| 23. | मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी | 1982 | गुजरात | 162.89 वर्ग किलोमीटर | 
| 24. | वंसड़ा नेशनल पार्क | 1979 | गुजरात | 23.99 वर्ग किलोमीटर | 
| 25. | कलेसर नेशनल पार्क | 2003 | हरियाणा | 46.82 वर्ग किलोमीटर | 
| 26. | सुलतानपुर नेशनल पार्क | 1989 | हरियाणा | 1.43 वर्ग किलोमीटर | 
| 27. | पिन वैली नेशनल पार्क | 1987 | हिमाचल प्रदेश | 675 वर्ग किलोमीटर | 
| 28. | ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क | 1984 | हिमाचल प्रदेश | 754.4 वर्ग किलोमीटर | 
| 29. | इंद्रकिला नेशनल पार्क | 2010 | हिमाचल प्रदेश | 104 वर्ग किलोमीटर | 
| 30. | खीरगंगा नेशनल पार्क | 2010 | हिमाचल प्रदेश | 710 वर्ग किलोमीटर | 
| 31. | सिंबलबारा नेशनल पार्क | 2010 | हिमाचल प्रदेश | 27.88 वर्ग किलोमीटर | 
| 32. | दचीगम नेशनल पार्क | 1981 | जम्मू कश्मीर | 141 वर्ग किलोमीटर | 
| 33. | किश्तवर नेशनल पार्क | 1981 | जम्मू कश्मीर | 425 वर्ग किलोमीटर | 
| 34. | सलीम अली नेशनल पार्क | 1992 | जम्मू कश्मीर | 9.00 वर्ग किलोमीटर | 
| 35. | बेटला नेशनल पार्क | 1986 | झारखंड | 226.33 वर्ग किलोमीटर | 
| 36. | बंदीपुर नेशनल पार्क | 1974 | कर्नाटक | 874.2 वर्ग किलोमीटर | 
| 37. | बनारघटा नेशनल पार्क | 1974 | कर्नाटक | 260.51 वर्ग किलोमीटर | 
| 38. | कुदरेमुख नेशनल पार्क | 1987 | कर्नाटक | 600.32 वर्ग किलोमीटर | 
| 39. | नगरहॉल (राजीव गांधी) नेशनल पार्क | 1988 | कर्नाटक | 643.39 वर्ग किलोमीटर | 
| 40. | अंशी नेशनल पार्क | 1987 | कर्नाटक | 417.37 वर्ग किमी | 
| 41. | एरावीकुलम नेशनल पार्क | 1978 | केरल | 97 वर्ग किमी | 
| 42. | मथीकेटन नेशनल पार्क | 2003 | केरल | 12.82 वर्ग किमी | 
| 43. | पेरियार नेशनल पार्क | 1982 | केरल | 350 वर्ग किलोमीटर | 
| 44. | साइलेंट वैली नेशनल पार्क | 1984 | केरल | 89.52 वर्ग किलोमीटर | 
| 45. | अनामूडी शोला नेशनल पार्क | 2003 | केरल | 7.50 वर्ग किलोमीटर | 
| 46. | पम्बादुम 216 नेशनल पार्क | 2003 | केरल | 1.32 वर्ग किलोमीटर | 
| 47. | बांधवगढ़ नेशनल पार्क | 1968 | मध्यप्रदेश | 448.85 वर्ग किलोमीटर | 
| 48. | कान्हा नेशनल पार्क | 1955 | मध्यप्रदेश | 940 वर्ग किलोमीटर | 
| 49. | माधव नेशनल पार्क | 1959 | मध्यप्रदेश | 375.22 वर्ग किलोमीटर | 
| 50. | मंडल पौधा गृह, नेशनल पार्क | 1983 | मध्यप्रदेश | 0.27 वर्ग किलोमीटर | 
| क्रमांक | नेशनल पार्क | स्थापना (वर्ष) | राज्य (स्थान) | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | 
| 51. | पन्ना नेशनल पार्क | 1981 | मध्य प्रदेश | 542 .67 वर्ग किलोमीटर | 
| 52. | पेंच (प्रियदर्शिनी) नेशनल पार्क | 1975 | मध्य प्रदेश | 85 वर्ग किलोमीटर | 
| 53. | संजय नेशनल पार्क | 1981 | मध्य प्रदेश | 466.88 वर्ग किलोमीटर | 
| 54. | सतपुड़ा नेशनल पार्क | 1981 | मध्य प्रदेश | 17 वर्ग किलोमीटर | 
| 55. | वन विहार नेशनल पार्क | 1979 | मध्य प्रदेश | 4.45 वर्ग किलोमीटर | 
| 56. | दिनासौर नेशनल पार्क | 2010 | मध्य प्रदेश | 0.8974 वर्ग किलोमीटर | 
| 57. | चंदोलि नेशनल पार्क | 2004 | महाराष्ट्र | 317.67 वर्ग किलोमीटर | 
| 58. | नवेगांव नेशनल पार्क | 1975 | महाराष्ट्र | 133.88 वर्ग किलोमीटर | 
| 59. | संजय गांधी नेशनल पार्क | 1983 | महाराष्ट्र | 86.96 वर्ग किलोमीटर | 
| 60. | ताडोबा नेशनल पार्क | 1955 | महाराष्ट्र | 116.55 वर्ग किलोमीटर | 
| 61. | केबुल लामज्व नेशनल पार्क | 1977 | मणिपुर | 40 वर्ग किलोमीटर | 
| 62. | कंचनजंगा नेशनल पार्क | 1977 | सिक्किम | 1784 वर्ग किलोमीटर | 
| 63. | मुदुमलाई नेशनल पार्क | 1990 | तमिलनाडू | 103.24 वर्ग किलोमीटर | 
| 64. | मुकुरथी नेशनल पार्क | 1990 | तमिलनाडू | 78.46 वर्ग किलोमीटर | 
| 65. | इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क | 1989 | तमिलनाडू | 117.10 वर्ग किलोमीटर | 
| 66. | ग्यूंडी नेशनल पार्क | 1976 | तमिलनाडू | 2.82 वर्ग किलोमीटर | 
| 67. | मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क | 1980 | तमिलनाडू | 6.23 वर्ग किलोमीटर | 
| 68. | क्लाऊडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क | 2007 | त्रिपुरा | 5.08 वर्ग किलोमीटर | 
| 69. | दुधवा नेशनल पार्क | 1977 | उत्तर प्रदेश | 490 वर्ग किलोमीटर | 
| 70. | गंगोत्री नेशनल पार्क | 1989 | उत्तराखंड | 2390.02 वर्ग किलोमीटर | 
| 71. | गोविंद पशु विहार नंदा देवी नेशनल पार्क | 1990 | उत्तराखंड | 472.08 वर्ग किलोमीटर | 
| 72. | जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क | 1936 | उत्तराखंड | 520.82 वर्ग किलोमीटर | 
| 73. | राजाजी नेशनल पार्क | 1983 | उत्तराखंड | 820.42 वर्ग किलोमीटर | 
| 74. | वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क | 1982 | उत्तराखंड | 87.5 वर्ग किलोमीटर | 
| 75. | गोरूमरा नेशनल पार्क | 1992 | पश्चिम बंगाल | 79.45 वर्ग किलोमीटर | 
| 76. | बक्सा टाइगर रिजर्व | 1992 | पश्चिम बंगाल | 117.10 वर्ग किलोमीटर | 
| 77. | सिंगलीला नेशनल पार्क | 1986 | पश्चिम बंगाल | 78.60 वर्ग किलोमीटर | 
| 78. | जल्दापरा नेशनल पार्क | 2014 | पश्चिम बंगाल | 216.51 वर्ग किलोमीटर | 
| 79. | सुंदरवन नेशनल पार्क | 1984 | पश्चिम बंगाल | 1330.10 वर्ग किलोमीटर | 
| 80. | महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क | 1983 | अंडमान और निकोबार | 281.50 वर्ग किलोमीटर | 
| 81. | मिडल बटन आईलैंड नेशनल पार्क | 1987 | अंडमान और निकोबार | 0.44 वर्ग किलोमीटर | 
| 82. | माउंट हैरियट नेशनल पार्क | 1987 | अंडमान और निकोबार | 46.62 वर्ग किलोमीटर | 
| 83. | नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क | 1987 | अंडमान और निकोबार | 0.44 वर्ग किलोमीटर | 
| 84. | रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क | 1996 | अंडमान और निकोबार | 256.14 वर्ग किलोमीटर | 
| 85. | साउथ बटन आईलैंड नेशनल पार्क | 1987 | अंडमान और निकोबार | 0.03 वर्ग किलोमीटर | 
| 86. | कैंपबेल बेय नेशनल पार्क | 1992 | अंडमान और निकोबार | 426.23 वर्ग किलोमीटर | 
| 87. | मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क | 2006 | राजस्थान | 200.54 वर्ग किलोमीटर | 
| 88. | गुगामल नेशनल पार्क | 1987 | महाराष्ट्र | 361.28 वर्ग किलोमीटर | 
| 89. | पेंच नेशनल पार्क | 1975 | महाराष्ट्र | 257.26 वर्ग किलोमीटर | 
| 90. | बल्फ़ाक्रम नेशनल पार्क | 1985 | मेघालय | 220 वर्ग किलोमीटर | 
| 91. | नोकरेक नेशनल पार्क | 1986 | मेघालय | 47.48 वर्ग किलोमीटर | 
| 92. | मुरलेन नेशनल पार्क | 1991 | मिजोरम | 100 वर्ग किलोमीटर | 
| 93. | फांगफुई नेशनल पार्क | 1992 | मिजोरम | 50 वर्ग किलोमीटर | 
| 94. | टैंजकी नेशनल पार्क | 1993 | नागालैंड | 202.02 वर्ग किलोमीटर | 
| 95. | भीतकनिका नेशनल पार्क | 1988 | ओडिशा | 145 वर्ग किलोमीटर | 
| 96. | सिमली पाल नेशनल पार्क | 1980 | ओडिशा | 845.70 वर्ग किलोमीटर | 
| 97. | सरिस्का टाइगर रिजर्व | 1982 | राजस्थान | 273.80 वर्ग किलोमीटर | 
| 98. | रणथंबौर नेशनल पार्क | 1980 | राजस्थान | 282 वर्ग किलोमीटर | 
| 99. | थार नेशनल पार्क | 1992 | राजस्थान | 3162 वर्ग किलोमीटर | 
| 100. | केओलादेव नेशनल पार्क | 1981 | राजस्थान | 28.73 वर्ग किलोमीटर | 
| क्रमांक | नेशनल पार्क | स्थापना (वर्ष) | राज्य (स्थान) | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | 
| 101. | नंदा देवी नेशनल पार्क | 1982 | उत्तराखंड | 624.6 वर्ग किलोमीटर | 
| 102. | नियोरा वैली नेशनल पार्क | 1986 | पश्चिम बंगाल | 159.89 वर्ग किलोमीटर | 
| 103. | सैडल पीक नेशनल पार्क | 1987 | अंडमान और निकोबार | 32.54 वर्ग किलोमीटर | 
| 104. | बिशन नेशनल पार्क | 2007 | त्रिपुरा | 31.63 वर्ग किलोमीटर | 
तो ऊपर दिए गए लेख में आपने जाना National Parks of India in Hindi (भारत के राष्ट्रीय उद्यान), उम्मीद है आपको हमारा लेख पसंद आया होगा।
 अण्डमान और निकोबार का इतिहास और रोचक तथ्य
अण्डमान और निकोबार का इतिहास और रोचक तथ्य
आपको हमारा लेख कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सुझाव या प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में जा कर पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेख पढ़ने के लिए HelpHindiMe को Subscribe करना न भूले।
Author:

भारती, मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ, मुझे लिखना पसंद है क्योंकि शब्दों के ज़रिए मैं खुदको बयां कर सकती हूं।

